1. 생년월일시와 사주 8글자
양력 2000~2050년, 한국 출생의 한국 표준시(KST, UTC+09)를 지원합니다. 연주·월주는 입춘·절입 시각을 기준으로 계산하고, 중국 표준시(UTC+08)로 제공되는 계산 엔진의 절기 시각은 한국 출생 시점과 같은 순간으로 변환해 대조합니다. 일주·시주는 입력한 한국 표준시 시각을 사용합니다.
기본 일주 변경은 자정(00시)이며 23시 변경 방식도 선택할 수 있습니다. 시주의 자시 천간은 lunar-javascript의 자시 계산을 따릅니다. 출생지 경도·진태양시·야자시 해석에 따라 상담 결과가 다를 수 있습니다. 절입 전후 수분 이내 출생은 정밀한 역서와 출생기록을 별도로 대조하세요. 음력은 한국천문연구원에서 먼저 양력으로 변환하고 입력하세요.
2. 오행 개수와 보완 오행
천간: 갑·을=목, 병·정=화, 무·기=토, 경·신=금, 임·계=수. 지지: 인·묘=목, 사·오=화, 진·술·축·미=토, 신·유=금, 해·자=수로 각각 1개씩 셉니다. 합계는 8이며 지장간 가중치나 월령의 강약은 포함하지 않습니다.
자동 모드는 가장 적게 나타난 오행을 비교 대상으로 선택합니다. 예를 들어 목2·화1·토1·금2·수2이면 화·토가 선택됩니다. 이는 용신·희신 판정과 구별되는 간단한 개수 비교입니다. 상담받은 오행이나 원하는 기준이 있으면 직접 선택하세요.
3. 한자 오행은 부수 기반 편집 참고표
특정 성명학 책의 내용을 수록한 DB가 아닙니다. 이 도구는 목(木·禾·竹·艸), 화(日·火), 토(土·山), 금(金), 수(水·雨)의 부수를 기준으로 분류한 편집 참고표를 사용합니다. 글자 의미 전체를 종합하는 학파별 자원오행표, 발음오행표, 수리오행표와는 결과가 다를 수 있습니다.
표에서 ‘미분류’인 글자는 자동 한자 추천에 사용하지 않습니다. 예를 들어 玉 부수 글자는 토·금 등 학파별 차이가 있어 이 표에서는 분류를 유보합니다. 미분류는 이름에 사용할 수 없거나 좋지 않다는 뜻이 아닙니다. 원하는 책의 분류를 적용하려면 해당 자료·판본과 글자별 분류를 따로 대조해야 합니다.
4. 원획과 필획
기존 성씨 표의 원획을 사용하며, 이름 한자는 Unicode Unihan 15.0의 kRSKangXi 부수 외 획수에 정체 부수획을 더한 참고값을 사용합니다. 예를 들어 氵는 水의 4획, 艹는 艸의 6획으로 환산합니다. 화면의 필획 참고는 Unihan kTotalStrokes 첫 값을 표시합니다. 필획과 원획을 섞어서 합산하지 않습니다.
이 계산은 판본별 사전 획수와 모든 성명학 학파의 공통 정답을 보증하지 않습니다. 현재 한 글자 성 + 두 글자 이름만 지원하며, 복성·외자 이름은 별도 공식을 적용해야 하므로 자동 추천에서 제외합니다.
5. 원형이정과 추천 순서
성의 획수를 S, 이름 첫 글자를 A, 끝 글자를 B로 두면 원=A+B, 형=S+A, 이=S+B, 정=S+A+B입니다. 姜(9획)+이름 8획·15획이면 원23·형17·이24·정32가 됩니다. 홀수는 양, 짝수는 음으로 표시합니다. 숫자의 길흉 평가나 운명 점수는 만들지 않습니다.
기존 이름 DB에 실제 수록된 두 글자 이름에서 한자 조합을 만듭니다. 선택 오행의 종류를 더 많이 포함한 조합, 선택 오행에 해당하는 한자 수가 많은 조합 순으로 보여주고, 동률이면 이름 가나다순·총획 순으로 정렬합니다. 후보의 순서는 출생신고 빈도나 성공 확률 순위가 아닙니다.
6. 출생 정보와 상담
생년월일시와 후보 선택은 브라우저 메모리에서만 처리하고 계산 API·DB·주소창·로컬 저장소로 전송하거나 저장하지 않습니다. 페이지를 새로 열면 출생 정보를 다시 입력해야 합니다. 비교 내용 복사에도 출생일시를 넣지 않습니다. 상담 버튼은 전화 앱을 열며 정보가 자동으로 상담자에게 전달되지는 않습니다.
7. 한자 참고표 · 135자
오행 분류가 있는 글자 96자. 한자의 뜻은 간단한 대표 뜻이며, 조합의 전체 뜻을 임의로 확정하지 않습니다. 표의 수록은 최신 인명용 한자 지정·발음 확인을 대신하지 않습니다.
목 참고 한자
| 한자 | 뜻·음 | 분류 근거 | 원획 | 필획 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 栖 | 깃들일 서 | 木 나무 | 10 | 10 |
| 枝 | 가지 지 | 木 나무 | 8 | 8 |
| 芷 | 구릿대 지 | 艸 풀 | 10 | 7 |
| 荷 | 연꽃 하 | 艸 풀 | 13 | 10 |
| 蓮 | 연꽃 연 | 艸 풀 | 17 | 13 |
| 柔 | 부드러울 유 | 木 나무 | 9 | 9 |
| 柳 | 버들 유 | 木 나무 | 9 | 9 |
| 楡 | 느릅나무 유 | 木 나무 | 13 | 13 |
| 材 | 재목 재 | 木 나무 | 7 | 7 |
| 榛 | 개암나무 진 | 木 나무 | 14 | 14 |
| 柿 | 감나무 시 | 木 나무 | 9 | 9 |
| 藝 | 재주 예 | 艸 풀 | 21 | 18 |
| 菜 | 나물 채 | 艸 풀 | 14 | 11 |
| 苡 | 율무 이 | 艸 풀 | 11 | 7 |
| 栗 | 밤 율 | 木 나무 | 10 | 10 |
| 英 | 꽃부리 영 | 艸 풀 | 11 | 8 |
| 榮 | 영화 영 | 木 나무 | 14 | 14 |
| 秀 | 빼어날 수 | 禾 벼 | 7 | 7 |
| 樹 | 나무 수 | 木 나무 | 16 | 16 |
| 柯 | 가지 가 | 木 나무 | 9 | 9 |
| 桃 | 복숭아 도 | 木 나무 | 10 | 10 |
| 株 | 그루 주 | 木 나무 | 10 | 10 |
| 薰 | 향풀 훈 | 艸 풀 | 20 | 17 |
| 楷 | 본보기 해 | 木 나무 | 13 | 13 |
| 東 | 동녘 동 | 木 나무 | 8 | 8 |
| 棟 | 마룻대 동 | 木 나무 | 12 | 12 |
| 茵 | 자리 인 | 艸 풀 | 12 | 9 |
화 참고 한자
| 한자 | 뜻·음 | 분류 근거 | 원획 | 필획 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 旻 | 하늘 민 | 日 해 | 8 | 8 |
| 旼 | 온화할 민 | 日 해 | 8 | 8 |
| 曙 | 새벽 서 | 日 해 | 18 | 17 |
| 昀 | 햇빛 윤 | 日 해 | 8 | 8 |
| 智 | 슬기 지 | 日 해 | 12 | 12 |
| 炫 | 빛날 현 | 火 불 | 9 | 9 |
| 然 | 그러할 연 | 火 불 | 12 | 12 |
| 煙 | 연기 연 | 火 불 | 13 | 13 |
| 昊 | 하늘 호 | 日 해 | 8 | 8 |
| 晶 | 맑을 정 | 日 해 | 12 | 12 |
| 星 | 별 성 | 日 해 | 9 | 9 |
| 燐 | 도깨비불 린 | 火 불 | 16 | 16 |
| 映 | 비칠 영 | 日 해 | 9 | 9 |
| 焄 | 김쐴 훈 | 火 불 | 11 | 11 |
| 爀 | 빛날 혁 | 火 불 | 18 | 18 |
| 景 | 볕 경 | 日 해 | 12 | 12 |
| 炅 | 빛날 경 | 火 불 | 8 | 8 |
| 旭 | 아침해 욱 | 日 해 | 6 | 6 |
| 昱 | 햇빛 욱 | 日 해 | 9 | 9 |
| 昇 | 오를 승 | 日 해 | 8 | 8 |
| 燦 | 빛날 찬 | 火 불 | 17 | 17 |
| 熙 | 빛날 희 | 火 불 | 14 | 14 |
| 熹 | 빛날 희 | 火 불 | 16 | 16 |
토 참고 한자
| 한자 | 뜻·음 | 분류 근거 | 원획 | 필획 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 埈 | 높을 준 | 土 흙 | 10 | 10 |
| 峻 | 높을 준 | 山 산 | 10 | 10 |
| 垠 | 언덕 은 | 土 흙 | 9 | 9 |
| 在 | 있을 재 | 土 흙 | 6 | 6 |
| 垣 | 담 원 | 土 흙 | 9 | 9 |
| 埰 | 영지 채 | 土 흙 | 11 | 11 |
| 城 | 성 성 | 土 흙 | 10 | 9 |
| 岸 | 언덕 안 | 山 산 | 8 | 8 |
| 圭 | 홀 규 | 土 흙 | 6 | 6 |
금 참고 한자
| 한자 | 뜻·음 | 분류 근거 | 원획 | 필획 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 鉉 | 솥귀 현 | 金 쇠 | 13 | 13 |
| 銀 | 은 은 | 金 쇠 | 14 | 14 |
| 鎭 | 진압할 진 | 金 쇠 | 18 | 18 |
| 鑄 | 부어만들 주 | 金 쇠 | 22 | 22 |
| 鏡 | 거울 경 | 金 쇠 | 19 | 19 |
| 銅 | 구리 동 | 金 쇠 | 14 | 14 |
| 鑽 | 뚫을 찬 | 金 쇠 | 27 | 27 |
수 참고 한자
| 한자 | 뜻·음 | 분류 근거 | 원획 | 필획 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 濬 | 깊을 준 | 水 물 | 18 | 17 |
| 湑 | 맑을 서 | 水 물 | 13 | 12 |
| 潤 | 윤택할 윤 | 水 물 | 16 | 15 |
| 沚 | 물가 지 | 水 물 | 8 | 7 |
| 池 | 못 지 | 水 물 | 7 | 6 |
| 雨 | 비 우 | 雨 비 | 8 | 8 |
| 河 | 물 하 | 水 물 | 9 | 8 |
| 淵 | 못 연 | 水 물 | 12 | 12 |
| 濡 | 젖을 유 | 水 물 | 18 | 17 |
| 浩 | 넓을 호 | 水 물 | 11 | 10 |
| 湖 | 호수 호 | 水 물 | 13 | 12 |
| 沅 | 강이름 원 | 水 물 | 8 | 7 |
| 源 | 근원 원 | 水 물 | 14 | 13 |
| 溱 | 많을 진 | 水 물 | 14 | 13 |
| 泰 | 클 태 | 水 물 | 9 | 10 |
| 淨 | 깨끗할 정 | 水 물 | 12 | 11 |
| 渲 | 바림 선 | 水 물 | 13 | 12 |
| 漢 | 한수 한 | 水 물 | 15 | 14 |
| 瀚 | 넓을 한 | 水 물 | 20 | 19 |
| 潾 | 맑을 린 | 水 물 | 16 | 15 |
| 溫 | 따뜻할 온 | 水 물 | 14 | 13 |
| 永 | 길 영 | 水 물 | 5 | 5 |
| 洙 | 물가 수 | 水 물 | 10 | 9 |
| 渡 | 건널 도 | 水 물 | 13 | 12 |
| 洲 | 섬 주 | 水 물 | 10 | 9 |
| 海 | 바다 해 | 水 물 | 11 | 10 |
| 灝 | 넓을 호 | 水 물 | 25 | 24 |
| 澯 | 맑을 찬 | 水 물 | 17 | 16 |
| 潭 | 못 담 | 水 물 | 16 | 15 |
| 雪 | 눈 설 | 雨 비 | 11 | 11 |
미분류 참고 한자
| 한자 | 뜻·음 | 분류 근거 | 원획 | 필획 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 祐 | 도울 우 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 9 | 9 |
| 宇 | 집 우 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 6 | 6 |
| 夏 | 여름 하 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 10 | 10 |
| 雅 | 맑을 아 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 12 | 12 |
| 元 | 으뜸 원 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 4 | 4 |
| 太 | 클 태 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 4 | 4 |
| 詩 | 시 시 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 13 | 13 |
| 庭 | 뜰 정 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 9 | 9 |
| 正 | 바를 정 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 5 | 5 |
| 宣 | 베풀 선 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 9 | 9 |
| 璇 | 옥 선 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 16 | 15 |
| 善 | 착할 선 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 12 | 12 |
| 彩 | 채색 채 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 11 | 11 |
| 成 | 이룰 성 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 6 | 6 |
| 建 | 세울 건 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 8 | 8 |
| 健 | 굳셀 건 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 11 | 10 |
| 安 | 편안할 안 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 6 | 6 |
| 怡 | 기쁠 이 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 8 | 8 |
| 律 | 법 율 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 9 | 9 |
| 翰 | 날개 한 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 16 | 16 |
| 娜 | 아리따울 나 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 9 | 9 |
| 彬 | 빛날 빈 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 11 | 11 |
| 修 | 닦을 수 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 10 | 9 |
| 佳 | 아름다울 가 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 8 | 8 |
| 道 | 길 도 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 16 | 12 |
| 赫 | 빛날 혁 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 14 | 14 |
| 奕 | 클 혁 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 9 | 9 |
| 京 | 서울 경 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 8 | 8 |
| 承 | 이을 승 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 8 | 8 |
| 率 | 거느릴 솔 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 11 | 11 |
| 談 | 말씀 담 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 15 | 15 |
| 奎 | 별 규 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 9 | 9 |
| 希 | 바랄 희 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 7 | 7 |
| 寶 | 보배 보 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 20 | 20 |
| 甫 | 클 보 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 7 | 7 |
| 仁 | 어질 인 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 4 | 4 |
| 眞 | 참 진 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 10 | 10 |
| 珉 | 옥돌 민 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 10 | 9 |
| 瑞 | 상서로울 서 | 오행 근거를 이 참고표에서 확정하지 않음 | 14 | 13 |
참고 자료·계산 엔진
- 대법원 · 인명용 한자 조회
- 한국천문연구원 · 음양력 변환
- Unicode · Unihan 획수·부수 자료
- 6tail · lunar-javascript 1.7.7 (MIT)
- 한국학중앙연구원 · 음양오행설
lunar-javascript 1.7.7은 MIT 라이선스로 사용합니다. 라이선스 원문 · Unicode 데이터 이용 조건
이름 후보 비교하러 가기 →